|
 |
| Élő eredmények |
Dánia | | 10' |
VIBORG | 0 |
| FC FREDERICIA | 0 |
Bajnokok Ligája | | 84' |
SWEDEN (U21) | 1 |
| ISRAEL (U21) | 2 |
Bajnokok Ligája | | 52' |
FINLAND (U21) | 1 |
| POLAND (U21) | 0 |
Bajnokok Ligája | | 52' |
KAZAKHSTAN | 0 |
| TURKEY | 2 |
Bajnokok Ligája | | 53' |
NORWAY (U21) | 0 |
| CYPRUS (U21) | 0 |
Bajnokok Ligája | | 40' |
ANDORRA | 0 |
| RUSSIA | 1 |
Bajnokok Ligája | | 32' |
CZECH REPUBLIC (U21) | 0 |
| GERMANY (U21) | 0 |
Bajnokok Ligája | | 40' |
MOLDOVA | 0 |
| FINLAND | 0 |
Bajnokok Ligája | | 38' |
UKRAINE (U21) | 0 |
| FRANCE (U21) | 0 |
Bajnokok Ligája | | 10' |
FAROE ISLANDS | 0 |
| SERBIA | 0 |
Bajnokok Ligája | | 7' |
PORTUGAL (U21) | 0 |
| ENGLAND (U21) | 0 |
Finnország | | 82' |
PK-35 | 0 |
| OPS-JP | 0 |
Franciaország | | 10' |
GAP HAUTES-ALPES FC | 0 |
| RODEZ | 0 |
Barátságos mérkőzés | | 61' |
FSV FRANKFURT | 0 |
| METZ | 0 |
Barátságos mérkőzés | | 56' |
LENS | 1 |
| KORTRIJK | 1 |
Barátságos mérkőzés | | 52' |
MONACO | 1 |
| GABON | 0 |
Barátságos mérkőzés | | 58' |
SC BRAGA | 0 |
| FREAMUNDE | 1 |
Barátságos mérkőzés | | 52' |
SV WEHEN | 0 |
| SpVgg GREUTHER FURTH | 1 |
Barátságos mérkőzés | | 52' |
SpVgg UNTERHACHING | 1 |
| FC AUGSBURG | 1 |
Barátságos mérkőzés | | 52' |
VANNES | 0 |
| STADE BRESTOIS 29 | 0 |
Barátságos mérkőzés | | 40' |
BORDEAUX | 1 |
| OSASUNA | 0 |
Barátságos mérkőzés | | 40' |
ROT-WEISS AHLEN | 0 |
| BOR. MONCHENGLADBACH | 1 |
Barátságos mérkőzés | | 20' |
AJACCIO | 0 |
| MARSEILLE | 0 |
Németország | | 10' |
EINT.BRAUNSCHWEIG II | 0 |
| VFC PLAUEN | 0 |
Németország | | 10' |
HOLSTEIN KIEL | 0 |
| RB LEIPZIG | 0 |
Németország | | 10' |
BAYER LEVERKUSEN II | 0 |
| FC 08 HOMBURG | 1 |
Lengyelország | | 12' |
PIAST GLIWICE | 0 |
| POGON SZCZECIN | 0 |
Oroszország | | 80' |
BALTIKA | 1 |
| AVANGARD KURSK | 1 |
Oroszország | | 79' |
ZHEMCHUZHINA SOCHI | 2 |
| FC NIZHNY NOVGOROD | 1 |
Oroszország | | 50' |
KRASNODAR | 3 |
| MORDOVIA SARANSK | 1 |
 |
|
| |
|
|
· | |
|
|
· | |
|
|
· | |
|
|
· | |
|
|
· | |
|
|
· |
|
· |
|
· |
|
· |
|
· |
|
· |
|
· |
|
· |
|
· |
|
· |
|
· |
|
· |
|
· |
|
· |
|
· | |
|
| |
|
|
· | |
|
· | |
|
· | |
|
· | |
|
· | |
|
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· | |
|
|
| |