NB I. 2007/2008 | ||||||||||||||
M | Gy | D | V | L | K | +/- | P | Utolsó 5 meccs | ||||||
1. | MTK | 30 | 20 | 6 | 4 | 67 | 23 | +44 | 66 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2. | Debrecen | 30 | 19 | 7 | 4 | 67 | 29 | +38 | 64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3. | Győri ETO | 30 | 16 | 10 | 4 | 64 | 35 | +29 | 58 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4. | Újpest | 30 | 16 | 7 | 7 | 58 | 40 | +18 | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5. | Fehérvár | 30 | 17 | 3 | 10 | 48 | 32 | +16 | 54 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6. | Kaposvári Rákóczi | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 38 | +10 | 51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7. | Zalaegerszegi TE | 30 | 13 | 7 | 10 | 55 | 39 | +16 | 46 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8. | Honvéd | 30 | 12 | 7 | 11 | 45 | 36 | +9 | 43 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9. | Vasas | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 45 | -4 | 41 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10. | Nyíregyháza Sp… | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 37 | -3 | 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11. | Paksi SE | 30 | 9 | 10 | 11 | 51 | 51 | +0 | 37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12. | REAC | 30 | 7 | 9 | 14 | 42 | 60 | -18 | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13. | Diósgyör | 30 | 5 | 13 | 12 | 43 | 63 | -20 | 28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14. | Siófok | 30 | 6 | 9 | 15 | 33 | 46 | -13 | 27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15. | Tatabánya | 30 | 2 | 4 | 24 | 34 | 93 | -59 | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16. | FC Sopron | 30 | 2 | 5 | 23 | 10 | 73 | -63 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Magyarázat
- M Lejátszott mérkőzések
- Gy Győzelem
- D Döntetlen
- V Vereség
- L Lőtt gól
- K Kapott gól
- +/- Gólarány
- P Pontszám
Győzelem
Döntetlen
Vereség
Angol Premier League Spanyol Primera Division Olasz Serie A Német Bundesliga Francia Ligue 1 Angol Championship Spanyol Segunda Olasz Serie B Német Bundesliga 2 Francia Ligue 2 Holland Eredivision Belga Pro Leaugue Görög Super League Orosz Premier Skót Premier Osztrák Bundesliga Osztrák 2. Liga Cseh Gambrinus Román Liga 1 Szlovák Corgon Liga Szlovén Prva Liga Horvát 1. osztály Szerb 1. osztály
Bajnokok Ligája A-csoport Bajnokok Ligája B-csoport Bajnokok Ligája C-csoport Bajnokok Ligája D-csoport Bajnokok Ligája E-csoport Bajnokok Ligája F-csoport Bajnokok Ligája G-csoport Bajnokok Ligája H-csoport
VB selejtező 1.csoport VB selejtező 2.csoport VB selejtező 3.csoport VB selejtező 4.csoport VB selejtező 5.csoport VB selejtező 6.csoport VB selejtező 7.csoport VB selejtező 8.csoport VB selejtező 9.csoport
EB selejtező A-csoport EB selejtező B-csoport EB selejtező C-csoport EB selejtező D-csoport EB selejtező E-csoport EB selejtező F-csoport EB selejtező G-csoport EB selejtező H-csoport EB selejtező I-csoport
Európa-bajnokság A-csoport Európa-bajnokság B-csoport Európa-bajnokság C-csoport Európa-bajnokság D-csoport
NB II. Nyugat NB II. Kelet NB III. Alföld NB III. Bakony NB III. Dráva NB III. Duna NB III. Mátra NB III. Tisza
VB A-csoport VB B-csoport VB C-csoport VB D-csoport VB E-csoport VB F-csoport VB G-csoport VB H-csoport
Hibás adatbáziskapcsolat. A hibás sor: select id,video_nev,video_kat,utolso,megnezve from video where oldalid='1' and felvive<'2019-02-21 21:09:06' order by felvive desc limit 0,30
A hibaüzenet:Unknown column 'video_kat' in 'field list'